日本刚性模块基板单价 · 月度数据
来源:JPCA「电子回路产业の生产实绩」。覆盖 2023-08 – 2026-07,共 36 个月。
中文结构化的日本模块基板单价序列:最新值、同比、环比、走势。每月上游更新后自动重建。
最新月份:2026-07
1,311,586
円/㎡ · 模块基板单价(同比 +41.3%)
31,301
百万円 · 出货额(同比 +68.1%)
23.865
千㎡ · 出货量(同比 +18.9%)
102,699.1
円/kg · 全品类 PCB 出口单价(同比 -1.6%)
单价 = 出货额 ÷ 出货量(本站测算,非上游直接披露)。同比为去年同月。
走势(2023-08 – 2026-07)
纵轴:万円/㎡。红点最新月,黄圈区间峰值。
完整月度序列
| 月份 | 模块基板单价(円/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
2026-07 | 1,311,586 | -8.2% | +41.3% |
2026-06 | 1,428,635 | +5.3% | +65.4% |
2026-05 | 1,356,429 | +10.7% | +23.5% |
2026-04 | 1,225,696 | +0.8% | +18.6% |
2026-03 | 1,215,914 | +4.0% | +10.3% |
2026-02 | 1,169,204 | +1.7% | +22.9% |
2026-01 | 1,149,604 | +3.3% | +26.7% |
2025-12 | 1,112,869 | +5.4% | +36.1% |
2025-11 | 1,055,412 | +4.3% | +24.6% |
2025-10 | 1,011,790 | +11.2% | +32.5% |
2025-09 | 910,208 | -9.5% | +6.4% |
2025-08 | 1,005,922 | +8.4% | +16.9% |
2025-07 | 928,187 | +7.5% | +16.5% |
2025-06 | 863,751 | -21.4% | +14.4% |
2025-05 | 1,098,372 | +6.3% | +79.5% |
2025-04 | 1,033,486 | -6.2% | +88.0% |
2025-03 | 1,101,968 | +15.9% | +61.5% |
2025-02 | 951,053 | +4.8% | +54.9% |
2025-01 | 907,252 | +11.0% | +53.5% |
2024-12 | 817,608 | -3.4% | +33.7% |
2024-11 | 846,757 | +10.9% | +19.7% |
2024-10 | 763,472 | -10.8% | -1.6% |
2024-09 | 855,614 | -0.6% | +11.7% |
2024-08 | 860,369 | +8.0% | +17.5% |
2024-07 | 796,971 | +5.6% | — |
2024-06 | 754,750 | +23.3% | — |
2024-05 | 611,974 | +11.3% | — |
2024-04 | 549,750 | -19.4% | — |
2024-03 | 682,348 | +11.2% | — |
2024-02 | 613,853 | +3.9% | — |
2024-01 | 591,075 | -3.3% | — |
2023-12 | 611,454 | -13.6% | — |
2023-11 | 707,579 | -8.8% | — |
2023-10 | 775,940 | +1.3% | — |
2023-09 | 765,946 | +4.6% | — |
2023-08 | 731,939 | — | — |
高亮为最新月。共 36 个月。最低 549,750(2024-04), 最高 1,428,635(2026-06)。
数据说明
① 口径:JPCA 機械統計刚性模块基板,与公司财报口径不可直接比较。
② 上游会修订:本页取最后一次成功运行(2026-10-03 08:00,累计 4 次;源文件:kikai_toukei.xlsx、yushutsu_toukei.xlsx)。
同一天两次解析曾差约一倍——本站把不确定性写出来,不挑好看数字。
③ 这是数据,不是判断。不含价格预期或操作建议。引用请注明 JPCA。
怎么自动更新
| 环节 | 做什么 | 频率 |
|---|---|---|
| 抓取 | chains/电子材料链/抓取/jpca_monthly.py | JPCA 约每月 9 日 |
| 重建 | python3 bin/build_site.py | 抓取后 |
| 发布 | 静态文件,零后端 | 同重建 |